2019武汉大学有哪些专业-什么专业比较好
2019年高考填报志愿时,武汉大学有哪些专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的武汉大学专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
以下是武汉大学招生信息网公布的各学院最新专业名单:
专业 | 学制 | 备注 |
法学 | 四年 | |
工商管理类 | 四年 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、工程管理 |
公共管理类 | 四年 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
公共卫生与预防医学类 | 五年 | 含预防医学(五年)、全球健康学(四年) |
护理学 | 四年 | 只录取明确填报有该专业志愿的考生;当投档线上生源不足时,可适当降分择优录取,降分幅度以教育部及生源所在省级招办批准的分数为准。 |
经济学类 | 四年 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
历史学类 | 四年 | 含历史学、世界史、考古学 |
人文科学试验班 | 四年 | 含汉语言文学、哲学、历史学,基础学科拔尖学生培养试验计划 |
社会科学试验班 | 四年 | 含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务 |
社会学类 | 四年 | 含社会学、社会工作 |
外国语言文学类 | 四年 | 含英语、俄语、德语、法语、日语、翻译,口吃不宜报考 |
心理学 | 四年 | |
新闻传播学类 | 四年 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
哲学类 | 四年 | 含哲学、宗教学 |
政治学类 | 四年 | 含政治学与行政学、外交学 |
中国语言文学类 | 四年 | 含汉语言文学,汉语国际教育 |
测绘类 | 四年 | 色弱、色盲及肢体残疾不宜报考;定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
测绘类 | 四年 | 含测绘工程、导航工程,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考 |
地球物理学 | 四年 | 色弱、色盲及肢体残疾不宜报考 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 色弱、色盲不宜报考 |
电子信息类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
电子信息类 | 四年 | 含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、通信工程、电子信息工程、电波传播与天线 |
工科试验班 | 四年 | 含机械设计制造及其自动化、金属材料工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程、自动化 |
工科试验班 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
工科试验班 | 四年 | 含计算机科学与技术、机械类(先进制造)、土木类(国际工程),基础学科拔尖学生培养试验计划 |
工商管理类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
化学类 | 四年 | 含化学、应用化学,嗅觉迟钝不宜报考 |
基础医学 | 五年 | |
计算机类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
计算机类 | 四年 | 含计算机科学与技术、软件工程 |
计算机类 | 四年 | 含网络空间安全、信息安全 |
建筑类 | 五年 | 含建筑学、城乡规划 |
建筑类(中外合作办学) | 五年 | 前4年在国内学习,学费为每年人民币25000元,4年共10万;第5年在英国邓迪大学学习,学费由邓迪大学按该校当年专业学费标准收取 |
金融学类 | 四年 | 含金融学、经济学,基础学科拔尖学生培养试验计划 |
口腔医学 | 八年医 | 八年一贯制 |
口腔医学 | 五年 | |
口腔医学 | 5+3医 | “5+3”一体化培养 |
理科试验班 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
理科试验班 | 四年 | 含地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境工程、环境科学、土地资源管理 |
理科试验班 | 四年 | 含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学,基础学科拔尖学生培养试验计划 |
临床医学 | 5+3医 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
临床医学 | 5+3医 | “5+3”一体化培养 |
临床医学 | 八年医 | 八年一贯制 |
临床医学类 | 五年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
临床医学类 | 五年 | 含临床医学(五年)、医学检验技术(四年) |
轻工类 | 四年 | 含印刷工程、包装工程 |
生物科学类 | 四年 | 含生物科学、生物技术、生态学 |
数学类 | 四年 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
水利类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
水利类 | 四年 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程 |
土木类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
土木类 | 四年 | 含土木工程、给排水科学与工程、工程力学 |
物理学类 | 四年 | 含物理学、材料物理、微电子科学与工程 |
遥感科学与技术 | 四年 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考 |
遥感科学与技术 | 四年 | 色弱、色盲及肢体残疾不宜报考;定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
药学类 | 四年 | 含药学、生物制药 |
播音与主持艺术 | 四年 | |
设计学类 | 四年 | 环境设计、产品设计 |
戏剧影视文学 | 四年 | |
表演 | 四年 |
1 | 测绘工程 | 4.7 (508人) |
2 | 法学 | 4.7 (489人) |
3 | 经济学类 | 4.5 (418人) |
4 | 遥感科学与技术 | 4.8 (391人) |
5 | 新闻传播学类 | 4.6 (318人) |
6 | 金融学 | 4.6 (144人) |
7 | 金融工程 | 4.8 (143人) |
8 | 水利水电工程 | 4.9 (142人) |
9 | 经济学基地班 | 4.5 (96人) |
10 | 金融学类 | 4.9 (94人) |
Copyright © 2012-2019 大学生必备网 联系我们