2019长春财经学院录取分数线预估(含2006-2016历年分数线)
2019年长春财经学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2016数线进行预估。
2019高考填报志愿时,长春财经学院录取分数线和长春财经学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2016长春财经学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:吉林),供大家参考:
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 436 | 381 | 300 | 275 | 三批 |
2015 | 501 | 404 | 374 | 300 | 三批 |
2014 | -- | 428 | -- | 350 | 三批 |
2013 | 436 | 378 | 354 | 318 | 三批 |
2012 | 477 | 404 | -- | 348 | 三批 |
2011 | 532 | 404 | -- | 364 | 三批 |
2010 | 500 | 390 | -- | 346 | 三批 |
2009 | 477 | 436 | -- | 386 | 三批 |
2008 | 525 | 462 | -- | 403 | 三批 |
2007 | 506 | 448 | -- | 403 | 三批 |
2006 | 503 | 437 | -- | 400 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 438 | 372 | 336 | 286 | 三批 |
2015 | 466 | 377 | 347 | 305 | 三批 |
2014 | -- | 416 | -- | 350 | 三批 |
2013 | 442 | 395 | 370 | 345 | 三批 |
2012 | 418 | 379 | -- | 338 | 三批 |
2011 | 448 | 409 | -- | 377 | 三批 |
2010 | 467 | 396 | -- | 366 | 三批 |
2009 | 467 | 439 | -- | 406 | 三批 |
2008 | 523 | 459 | -- | 410 | 三批 |
2007 | 522 | 442 | -- | 392 | 三批 |
2006 | 497 | 422 | -- | 370 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 436 | 406 | 文科 | 三批 |
金融学 | 2016 | 436 | 393 | 文科 | 三批 |
法学 | 2016 | 418 | 350 | 文科 | 三批 |
人力资源管理 | 2016 | 413 | 354 | 文科 | 三批 |
经济学 | 2016 | 413 | 349 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2016 | 412 | 400 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 411 | 335 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 2016 | 409 | 374 | 文科 | 三批 |
审计学 | 2016 | 409 | 378 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 2016 | 409 | 345 | 文科 | 三批 |
税收学 | 2016 | 408 | 348 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 2016 | 408 | 345 | 文科 | 三批 |
投资学 | 2016 | 408 | 308 | 文科 | 三批 |
金融工程 | 2016 | 406 | 341 | 文科 | 三批 |
保险学 | 2016 | 399 | 349 | 文科 | 三批 |
英语 | 2016 | 398 | 336 | 文科 | 三批 |
国际商务 | 2016 | 397 | 329 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2016 | 396 | 300 | 文科 | 三批 |
日语 | 2016 | 392 | 312 | 文科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2016 | 438 | 382 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 2016 | 432 | 388 | 理科 | 三批 |
会计学 | 2016 | 422 | 398 | 理科 | 三批 |
投资学 | 2016 | 410 | 345 | 理科 | 三批 |
税收学 | 2016 | 409 | 342 | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2016 | 403 | 348 | 理科 | 三批 |
经济学 | 2016 | 401 | 345 | 理科 | 三批 |
审计学 | 2016 | 401 | 369 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2016 | 401 | 341 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2016 | 400 | 356 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 399 | 343 | 理科 | 三批 |
电子商务 | 2016 | 399 | 340 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 398 | 339 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 2016 | 398 | 340 | 理科 | 三批 |
经济统计学 | 2016 | 398 | 340 | 理科 | 三批 |
国际商务 | 2016 | 396 | 336 | 理科 | 三批 |
日语 | 2016 | 395 | 342 | 理科 | 三批 |
法学 | 2016 | 394 | 347 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 2016 | 392 | 345 | 理科 | 三批 |
保险学 | 2016 | 392 | 345 | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 389 | 338 | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 2016 | 387 | 347 | 理科 | 三批 |
英语 | 2016 | 374 | 350 | 理科 | 三批 |
Copyright © 2012-2019 大学生必备网 联系我们